- Inici
- Objectiu 10
- Indicador 10.2.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció de persones que viuen per sota del 50 % de la mediana dels ingressos, considerant la mediana nacional
Nom | Proporció de persones que viuen per sota del 50 % de la mediana dels ingressos, considerant la mediana nacional |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de persones que viuen per sota del 50 % de la mediana dels ingressos, desglossada per sexe, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició |
Objectiu | Reduir la desigualtat en i entre els països |
Definició | Proporció de persones que viuen amb uns ingressos per unitat de consum per sota del 50 % de la mediana nacional dels ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada) |
Fórmula teòrica | $$PP50ME_{NAC}^{t} = \frac{P50ME_{NAC}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de l'enquesta. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones que viuen per sota del 50 % de la mediana dels ingressos, considerant la mediana autonòmica
Nom | Proporció de persones que viuen per sota del 50 % de la mediana dels ingressos, considerant la mediana autonòmica |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de persones que viuen per sota del 50 % de la mediana dels ingressos, desglossada per sexe, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició |
Objectiu | Reduir la desigualtat en i entre els països |
Definició | Proporció de persones que viuen amb uns ingressos per unitat de consum per sota del 50 % de la mediana autonòmica dels ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada) |
Fórmula teòrica | $$PP50ME_{CA}^{t} = \frac{P50ME_{CA}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de l'enquesta. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|