- Inici
- Objectiu 10
- Indicador 10.7.4
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Percentatge
Número de personas refugiadas por cada 100.000 habitantes
Chart details
- Font:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unitat de mesura:
- Percentatge
Nombre de persones refugiades per cada 100.000 habitants
Nom | Nombre de persones refugiades per cada 100.000 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població integrada per refugiats, desglossada per país d’origen |
Meta | Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, fins i tot mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades |
Objectiu | Reduir la desigualtat en i entre els països |
Definició | Nombre de persones que tenen reconeguda la condició de refugiada o una condició de protecció internacional similar per cada 100.000 habitants |
Fórmula teòrica | $$TR^{t} = \frac{R^{t}}{P^{t+1}} \cdot 100.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
Fonts d’informació | Estadística de població estrangera sol·licitant de protecció internacional, refugiats, beneficiaris de protecció subsidiària, desplaçats i apàtrides, Ministeri de l'Interior |
Periodicitat | Anual |
Observacions | S'ha de tenir en compte que la desagregació per comunitats autònomes del nombre de persones que tenen reconeguda la condició de refugiada o una condició de protecció internacional similar a Espanya no es realitza pel lloc de residència, sinó pel lloc on es va realitzar el tràmit administratiu que va donar lloc a aquesta condició. |
Nota |
![]() |