- Inici
- Objectiu 5
- Indicador 5.4.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Minuts
Temps dedicat a la llar i la família en un dia mitjà
Nom | Temps dedicat a la llar i la família en un dia mitjà |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de temps dedicat a la feina domèstica i assistencial no remunerada, desglossada per sexe, edat i ubicació |
Meta | Reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons procedeixi a cada país |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Mitjana diària de minuts dedicats a activitats destinades a la llar i la família per habitant |
Fórmula teòrica | $$THFP^{t} = \frac{THF^{t}}{PHF^{t}}$$ |
Unitat de mesura | Minuts |
Fonts d’informació | Enquesta d'ocupació del temps, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Irregular |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Temps dedicat pels homes a la llar i la família en un dia mitjà
Nom | Temps dedicat pels homes a la llar i la família en un dia mitjà |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de temps dedicat a la feina domèstica i assistencial no remunerada, desglossada per sexe, edat i ubicació |
Meta | Reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons procedeixi a cada país |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Mitjana diària de minuts dedicats pels homes a activitats destinades a la llar i la família |
Fórmula teòrica | $$THFP_{homes}^{t} = \frac{THF_{homes}^{t}}{PHF_{homes}^{t}}$$ |
Unitat de mesura | Minuts |
Fonts d’informació | Enquesta d'ocupació del temps, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Irregular |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Temps dedicat per les dones a la llar i la família en un dia mitjà
Nom | Temps dedicat per les dones a la llar i família en un dia mitjà |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de temps dedicat a la feina domèstica i assistencial no remunerada, desglossada per sexe, edat i ubicació |
Meta | Reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons procedeixi a cada país |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Mitjana diària de minuts dedicats per les dones a activitats destinades a la llar i la família |
Fórmula teòrica | $$THFP_{dones}^{t} = \frac{THF_{dones}^{t}}{PHF_{dones}^{t}}$$ |
Unitat de mesura | Minuts |
Fonts d’informació | Enquesta d'ocupació del temps, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Irregular |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|