- Inici
- Objectiu 9
- Indicador 9.c.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció de llars cobertes amb xarxes mòbils segons tecnologia
Chart details
- Font:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unitat de mesura:
- Percentatge
Proporció de llars cobertes amb xarxes mòbils 3,5G
| Nom | Proporció de llars cobertes amb xarxes mòbils 3,5G |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població amb cobertura de xarxa mòbil, desglossada per tecnologia |
| Meta | Augmentar significativament l’accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats d’aquí a 2020 |
| Objectiu | Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació |
| Definició | Proporció de llars cobertes amb xarxes mòbils de tercera generació (3G) basades en l'estàndard UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) i equipades amb HSPA (High Speed Packet Access), també conegudes com 3,5G |
| Fórmula teòrica | $$PHHSPA^{t} = \frac{HHSPA^{t}}{H^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Cobertura de banda ampla a Espanya, Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | La sèrie no es calcula a partir de l'any 2021 a causa de l'àmplia implantació d'aquesta tecnologia |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de llars cobertes amb xarxes mòbils 4G
| Nom | Proporció de llars cobertes amb xarxes mòbils 4G |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població amb cobertura de xarxa mòbil, desglossada per tecnologia |
| Meta | Augmentar significativament l’accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats d’aquí a 2020 |
| Objectiu | Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació |
| Definició | Proporció de llars cobertes amb xarxes mòbils LTE (Long Term Evolution), també conegudes com a 4G, evolució de les xarxes 3,5G de comunicacions mòbils |
| Fórmula teòrica | $$PHLTE^{t} = \frac{HLTE^{t}}{H^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Cobertura de banda ampla a Espanya, Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|