Viajeros entrados, pernoctaciones y estancia media en alojamientos de turismo rural según tipo de alojamiento. Illes Balears e islas por meses
Cubo estadístico. IBESTAT:000064A_000002 (XLSX)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000064A_000002/1.26.xlsx
Se proporciona el número de viajeros entrados, el total de pernoctaciones realizadas y la estancia media en alojamientos de turismo rural en las Illes Balears, desagregados por islas. La información se desglosa según la tipología del establecimiento y se publica con periodicidad mensual.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de octubre de 2026 |
| Creado | 1 de octubre de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000064A_000002 (XLSX) |
| Descripción | Se proporciona el número de viajeros entrados, el total de pernoctaciones realizadas y la estancia media en alojamientos de turismo rural en las Illes Balears, desagregados por islas. La información se desglosa según la tipología del establecimiento y se publica con periodicidad mensual. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'Se proporciona el número de viajeros entrados, el total de pernoctaciones realizadas y la estancia media en alojamientos de turismo rural en las Illes Balears, desagregados por islas. La información se desglosa según la tipología del establecimiento y se publica con periodicidad mensual.\n', 'ca': "Es proporciona el nombre de viatgers entrats, el total de pernoctacions realitzades i l'estada mitjana a allotjaments de turisme rural a les Illes Balears, desagregats per illes. La informació es desglossa segons la tipologia de l'establiment i es publica amb periodicitat mensual.\n"} |
| Has views | True |
| Hash | 7e2910d16b712869e0c8e74bb74e6af0 |
| Id | 4d2b37c2-2a2a-4c29-856a-31b47c1bb4a1 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000064A_000002 (XLSX)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000064A_000002 (XLSX)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000064A_000002/1.26.xlsx |
| Package id | 958fad2b-7af3-4a08-b015-2b5a14cfb51e |
| Position | 5 |
| Resource id | 4d2b37c2-2a2a-4c29-856a-31b47c1bb4a1 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-10-01 12:27:53.292711 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| ALOJAMIENTOS_TURISTICOS#ca | text |
| ALOJAMIENTOS_TURISTICOS#es | text |
| ALOJAMIENTOS_TURISTICOS_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |