Viajeros entrados, pernoctaciones y estancia media en alojamientos de turismo rural según tipo de alojamiento. Illes Balears e islas por meses
Cubo estadístico. IBESTAT:000064A_000002 (TSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000064A_000002/1.26.tsv
Se proporciona el número de viajeros entrados, el total de pernoctaciones realizadas y la estancia media en alojamientos de turismo rural en las Illes Balears, desagregados por islas. La información se desglosa según la tipología del establecimiento y se publica con periodicidad mensual.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de octubre de 2026 |
| Creado | 1 de octubre de 2025 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000064A_000002 (TSV) |
| Descripción | Se proporciona el número de viajeros entrados, el total de pernoctaciones realizadas y la estancia media en alojamientos de turismo rural en las Illes Balears, desagregados por islas. La información se desglosa según la tipología del establecimiento y se publica con periodicidad mensual. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'Se proporciona el número de viajeros entrados, el total de pernoctaciones realizadas y la estancia media en alojamientos de turismo rural en las Illes Balears, desagregados por islas. La información se desglosa según la tipología del establecimiento y se publica con periodicidad mensual.\n', 'ca': "Es proporciona el nombre de viatgers entrats, el total de pernoctacions realitzades i l'estada mitjana a allotjaments de turisme rural a les Illes Balears, desagregats per illes. La informació es desglossa segons la tipologia de l'establiment i es publica amb periodicitat mensual.\n"} |
| Has views | True |
| Hash | 163db0d68c0a075ff406d496cf8d1de5 |
| Id | 91f1e334-fc4f-4d2f-9cca-1e6e3b279e6d |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000064A_000002 (TSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000064A_000002 (TSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000064A_000002/1.26.tsv |
| Package id | 958fad2b-7af3-4a08-b015-2b5a14cfb51e |
| Position | 3 |
| Resource id | 91f1e334-fc4f-4d2f-9cca-1e6e3b279e6d |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-10-01 12:27:51.806756 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| ALOJAMIENTOS_TURISTICOS#ca | text |
| ALOJAMIENTOS_TURISTICOS#es | text |
| ALOJAMIENTOS_TURISTICOS_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |