- Inici
- Objectiu 3
- Indicador 3.c.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Per 10.000 habitants
Nombre de persones col·legiades en medicina per cada 10.000 habitants
Nom | Nombre de persones col·legiades en medicina per cada 10.000 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Densitat i distribució del personal sanitari |
Meta | Augmentar considerablement el finançament de la salut i la contractació, el perfeccionament, la capacitació i la retenció de personal sanitari en els països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i els petits Estats insulars en desenvolupament |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Nombre de persones col·legiades en medicina respecte al nombre d’habitants |
Fórmula teòrica | $$TPSC_{medicina}^{t} = \frac{PSC_{medicina}^{t}}{P^{t+1}} \cdot 10.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 10.000 |
Fonts d’informació | Estadística de professionals sanitaris col·legiats, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre de persones col·legiades en infermeria per cada 10.000 habitants
Nom | Nombre de persones col·legiades en infermeria per cada 10.000 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Densitat i distribució del personal sanitari |
Meta | Augmentar considerablement el finançament de la salut i la contractació, el perfeccionament, la capacitació i la retenció de personal sanitari en els països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i els petits Estats insulars en desenvolupament |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Nombre de persones col·legiades en infermeria respecte al nombre d’habitants |
Fórmula teòrica | $$TPSC_{infermeria}^{t} = \frac{PSC_{infermeria}^{t}}{P^{t+1}} \cdot 10.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 10.000 |
Fonts d’informació | Estadística de professionals sanitaris col·legiats, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre de persones col·legiades en odontologia i estomatologia per cada 10.000 habitants
Nom | Nombre de persones col·legiades en odontologia i estomatologia per cada 10.000 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Densitat i distribució del personal sanitari |
Meta | Augmentar considerablement el finançament de la salut i la contractació, el perfeccionament, la capacitació i la retenció de personal sanitari en els països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i els petits Estats insulars en desenvolupament |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Nombre de persones col·legiades en odontologia i estomatologia respecte al nombre d’habitants |
Fórmula teòrica | $$TPSC_{\text{odontologia i estomatologia}}^{t} = \frac{PSC_{\text{odontologia i estomatologia}}^{t}}{P^{t+1}} \cdot 10.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 10.000 |
Fonts d’informació | Estadística de professionals sanitaris col·legiats, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre de persones col·legiades en farmàcia per cada 10.000 habitants
Nom | Nombre de persones col·legiades en farmàcia per cada 10.000 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Densitat i distribució del personal sanitari |
Meta | Augmentar considerablement el finançament de la salut i la contractació, el perfeccionament, la capacitació i la retenció de personal sanitari en els països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i els petits Estats insulars en desenvolupament |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Nombre de persones col·legiades en farmàcia respecte al nombre d’habitants |
Fórmula teòrica | $$TPSC_{farmàcia}^{t} = \frac{PSC_{farmàcia}^{t}}{P^{t+1}} \cdot 10.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 10.000 |
Fonts d’informació | Estadística de professionals sanitaris col·legiats, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|